Überblick: Tarife, Preise & Aktionen
Wir bieten Dir den leichten Einstieg ins Carsharing: mit unserem Einsteiger-, Klassik- und ÖPNV-Tarif für Privatkunden sowie unserem Tarif für Geschäftskunden & Vereine.
Aktionen

Für den Partner, Familienmitglieder und Mitbewohner. Mit der swa-Carsharing-Partnerkarte* fährst du doppelt gut: Ab der ersten Partnerkarte sparst du Dir 50 % auf Aufnahme-, Grundgebühr und Sicherheitspaket. Und für Familien ab der zweiten Partnerkarte entfällt die Aufnahme- sowie die Grundgebühr komplett!
* Einzige Bedingung ist in diesem Fall die gleiche Meldeadresse, die monatliche Abrechnung erfolgt dann gesammelt über den Hauptkunden. Hierbei werden die anfallenden Kosten klar ersichtlich auf die einzelnen Nutzer dargestellt. Die Partnerkarte gilt nur in Verbindung mit der Hauptkarte. Die 2. Partnerkarte bedeutet die 3. Karte insgesamt der im gleichen Haushalt lebenden Personen.
Tarif- und Preisübersicht
Mit dem Klassik-Tarif (Standardtarif) fährst du ab 3 Buchungen* pro Monat am günstigsten.
Klassik(1) | Partnerkarte(1)(2) | |
Einmalige Aufnahmegebühr (Aktion) | 9,00 € | 24,50 € |
Monatliche Grundgebühr | 8,00 € | 4,00 € |
Jährliches Sicherheitspaket (optional)(3) | 66,00 € | 33,00 € |
Fest & Flex: Zeitpreis |
Mini |
Kleinwagen |
Mittelklasse |
Bus |
Transporter |
Elektro |
---|---|---|---|---|---|---|
7-21 Uhr pro Std. | 2,00 € | 2,40 € | 2,80 € | 3,70 € | 4,40 € | 2,80 € |
21-7 Uhr pro Std. | 0,50 € | 0,50 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,50 € |
pro Tag | 24,00 € | 29,00 € | 34,00 € | 44,00 € | 53,00 € | 36,00 € |
pro Woche | 120,00 € | 145,00 € | 170,00 € | 220,00 € | 265,00 € | 180,00 € |
Kilometerpreis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. -100. Fahr-km | 0,24 € | 0,28 € | 0,31 € | 0,41 € | 0,43 € | 0,17 € |
Ab 101. Fahr-km | 0,22 € | 0,25 € | 0,28 € | 0,38 € | 0,40 € | 0,17 € |
*Beispielrechnung pro Buchung: 2 Stunden und 16 Kilometer (1) Privatkarte: personenbezogen und nicht übertragbar. (2) Gilt nur in Verbindung mit Hauptkarte; Voraussetzung: häusliche Gemeinschaft, eine Rechnung. (3) Mit dem Sicherheitspaket verringert sich die Selbstbeteiligung von 1.000 Euro auf 300 Euro für den 1. Schadensfall im Vertragsjahr.
Zur Anmeldung im Klassik-Tarif
Der ÖPNV-Tarif ist für alle, die bereits ein ÖPNV-Abo haben. Und du profitierst damit doppelt - keine Aufnahme- und monatliche Grundgebühr sowie niedrige Nutzungskosten!
ÖPNV(1)(3) | Partnerkarte(1)(2) | |
Einmalige Aufnahmegebühr | entfällt | entfällt |
Monatliche Grundgebühr | entfällt | 4,00 €(4) |
Jährliches Sicherheitspaket (optional)(5) | 66,00 € | 33,00 € |
Fest & Flex: Zeitpreis |
Mini |
Kleinwagen |
Mittelklasse |
Bus |
Transporter |
Elektro |
---|---|---|---|---|---|---|
7-21 Uhr pro Std. | 2,00 € | 2,40 € | 2,80 € | 3,70 € | 4,40 € | 2,80 € |
21-7 Uhr pro Std. | 0,50 € | 0,50 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,50 € |
pro Tag | 24,00 € | 29,00 € | 34,00 € | 44,00 € | 53,00 € | 36,00 € |
pro Woche | 120,00 € | 145,00 € | 170,00 € | 220,00 € | 265,00 € | 180,00 € |
Kilometerpreis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. -100. Fahr-km | 0,24 € | 0,28 € | 0,31 € | 0,41 € | 0,43 € | 0,17 € |
Ab 101. Fahr-km | 0,22 € | 0,25 € | 0,28 € | 0,38 € | 0,40 € | 0,17 € |
(1) Privatkarte: personenbezogen und nicht übertragbar. (2) Gilt nur in Verbindung mit Hauptkarte; Voraussetzung: häusliche Gemeinschaft, eine Rechnung. (3) Gilt nur in Verbindung mit einem bestehenden ÖPNV-Jahresabo. (4) Für Inhaber des Mobil-Abo Premium entfällt bei der ersten Partnerkarte die Grundgebühr. (5) Mit dem Sicherheitspaket verringert sich die Selbstbeteiligung von 1.000 Euro auf 300 Euro für den 1. Schadensfall im Vertragsjahr.
swa Carsharing bietet Geschäftskund*innen und Vereinen die Möglichkeit, ohne kostspieligen eigenen Fuhrpark flexibel mobil zu sein. Die Zugangskarten sind übertragbar.
| Geschäftskunden(1) | Zusatzkarte(1) |
Einmalige Aufnahmegebühr | 59,00 € | 29,50 € |
Monatliche Grundgebühr | 10,00 € | 5,00 € |
Jährliches Sicherheitspaket (optional)(2) | 66,00 € | 33,00 € |
Ab 5 swa Carsharing Karten | 5% Nachlass auf Zeit & km | 5% Nachlass auf Zeit & km |
Fest & Flex: Zeitpreis |
Mini |
Kleinwagen |
Mittelklasse |
Bus |
Transporter |
Elektro |
---|---|---|---|---|---|---|
7-21 Uhr pro Std. | 2,00 € | 2,40 € | 2,80 € | 3,70 € | 4,40 € | 2,80 € |
21-7 Uhr pro Std. | 0,50 € | 0,50 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,50 € |
pro Tag | 24,00 € | 29,00 € | 34,00 € | 44,00 € | 53,00 € | 36,00 € |
pro Woche | 120,00 € | 145,00 € | 170,00 € | 220,00 € | 265,00 € | 180,00 € |
Kilometerpreis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. -100. Fahr-km | 0,24 € | 0,28 € | 0,31 € | 0,41 € | 0,43 € | 0,17 € |
Ab 101. Fahr-km | 0,22 € | 0,25 € | 0,28 € | 0,38 € | 0,40 € | 0,17 € |
(1) Geschäftskundekarte kann innerhalb des Unternehmens genutzt werden. (2) Mit dem Sicherheitspaket verringert sich die Selbstbeteiligung von 1.000 Euro auf 300 Euro für den 1. Schadensfall im Vertragsjahr.
Zur Anmeldung für Geschäftskunden und Vereine
Wir empfehlen den Einsteiger-Tarif bei weniger als 3 Buchungen* im Monat.
Einsteiger | |
Einmalige Aufnahmegebühr | 29,00 € |
Monatliche Grundgebühr | entfällt |
Jährliches Sicherheitspaket (optional)(1) | 66,00 € |
Fest & Flex: Zeitpreis |
Mini |
Kleinwagen |
Mittelklasse |
Bus |
Transporter |
Elektro |
---|---|---|---|---|---|---|
pro Std. | 3,00 € | 3,40 € | 3,80 € | 4,70 € | 5,40 € | 3,80 € |
pro Tag | 34,00 € | 39,00 € | 44,00 € | 54,00 € | 63,00 € | 46,00 € |
pro Woche | 170,00 € | 195,00 € | 220,00 € | 270,00 € | 315,00 € | 230,00 € |
Kilometerpreis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pro Fahr-km | 0,29 € | 0,33 € | 0,36 € | 0,46 € | 0,48 € | 0,23 € |
*Beispielrechnung pro Buchung (2 Stunden und 16 Kilometer) (1) Mit dem Sicherheitspaket verringert sich die Selbstbeteiligung von 1.000 Euro auf 300 Euro für den 1. Schadensfall im Vertragsjahr.
Zur Anmeldung im Einsteiger-Tarif
