Sie benötigen für sich oder Ihre Mitarbeitenden oder Vereinsmitglieder ein Fahrzeug? swa Carsharing Geschäftskunden & Vereine – die optimale Ergänzung für Ihren Fuhrpark: wirtschaftlich, flexibel, planbar.
- Immer der Richtige: An über 130 Standorten im Stadtgebiet und der Region stehen Mini-, Klein- und Mittelklassewagen, Transporter und 9-Sitzer Busse für Sie bereit.
- Für alle: Die Geschäftskundenkarte ist innerhalb des Unternehmens übertragbar. swa Carsharing kann damit von allen Mitarbeitern genutzt werden.
- Alles inklusive: Neben einer geringen monatlichen Grundgebühr bezahlen Sie nur die tatsächlich genutzte Zeit und die gefahrene Strecke – Kraftstoff bereits inklusive.
- Gut für Ihre Bilanz: Die Nutzungskosten für ein swa Carsharing Fahrzeug sind Betriebsausgaben. Mit der monatlichen detaillierten Abrechnung sind alle Fahrten transparent und nachvollziehbar.
- Steigen Sie ein! Sie können rund um die Uhr im Internet, per App oder telefonisch das gewünschte Fahrzeug reservieren – stunden-, tage- oder wochenweise.
| swa Carsharing Geschäftskunden & Vereine Haupzugang(1)(in €) | swa Carsharing Geschäftskunden & Vereine Mitarbeiterzugang(1,2)(in €) | |
| einmalige Aufnahmegebühr(3) | 55,46 € (entfällt für Vereine)(66,00 €) | 27,73 € (entfällt für Vereine)(33,00 €) |
| Monatliche Grundgebühr | 9,24 €(11,00 €) | 4,62 €(5,50 €) |
| SafetyPro jährlich (optional)(5) | 67,22 €(80,00 €) | 33,61 €(40,00 €) |
| Geschäftskunden Plus(4) | 5% Nachlass auf Zeit und km | 5% Nachlass auf Zeit und km |
| Zeitpreis | Mini | Kleinwagen | Mittelklasse | Bus | Transporter |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-0 Uhr pro Std. | 1,97 €(2,35 €) | 2,31 €(2,75 €) | 2,77 €(3,30 €) | 3,66 €(4,35 €) | 4,08 €(4,85 €) |
| 0-7 Uhr pro Std. | 0,88 €(1,05 €) | 0,88 €(1,05 €) | 1,34 €(1,60 €) | 1,85 €(2,20 €) | 1,85 €(2,20 €) |
| pro Tag | 22,69 €(27,00 €) | 26,05 €(31,00 €) | 31,93 €(38,00 €) | 41,18 €(49,00 €) | 46,22 €(55,00 €) |
| pro Woche | 113,45 €(135,00 €) | 130,25 €(155,00 €) | 159,66 €(190,00 €) | 205,88 €(245,00 €) | 231,09 €(275,00 €) |
| Kilometerpreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. -100. Fahr-km | 0,24(0,28 €) | 0,28 €(0,33 €) | 0,30 €(0,36 €) | 0,40 €(0,48 €) | 0,39 €(0,47 €) |
| Ab 101. Fahr-km | 0,22 €(0,26 €) | 0,25 €(0,30 €) | 0,27 €(0,32 €) | 0,36 €(0,43 €) | 0,37 €(0,44 €) |
| SicherheitspaketSafetyOne(optional)(6) | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Alle Preise netto, zuzüglich 19% Mehrwertsteuer; Preise brutto in Klammern(1) Geschäftskundenzugang läuft auf das Unternehmen, kann von verschiedenen Mitarbeitern genutzt werden.(2) Nur in Verbindung mit Haupzugang; ab zweitem Zugang(3) Gemeinnützige Unternehmen müssen keine Aufnahmegebühr zahlen(4) Ab mindestens 5 swa Carsharing Zugängen(5) Mit dem SafetyPro (jährliches Sicherheitspaket, § 13 AGB) verringert sich die Selbstbeteiligung von 1.200 Euro auf 300 Euro.(6) Mit dem SafetyOne (fahrtbezogenes Sicherheitspaket, § 13 AGB) verringert sich die Selbstbeteiligung von 1.200 Euro auf 300 Euro. Die Absicherung bezieht sich auf eine einzelne Fahrt und gilt ab Buchungsbeginn für je 24 Stunden.
Downloads



