|
Kontakt | Presse | Standorte | Störung melden | Sitemap | | |
|
||
Neben dem Ausbau der bestehenden Geschäftsfelder zielen die Stadtwerke Augsburg auf die Erschließung neuer Chancen in Wachstumssegmenten wie Telekommunikation oder Dienstleistungen.
Über strategische Beteiligungen und Kooperationen stärken wir unser Kerngeschäft und nutzen neue Potenziale im städtischen und regionalen Markt. Wir profitieren durch unsere teils langjährigen Beteiligungen von wichtigen Synergien und Best-Practice-Transfer für das strategische und operative Geschäft.
Wir bauen damit unsere Marktposition als breit aufgestellter Versorger kontinuierlich aus.
| Stadtwerke Augsburg Holding GmbH | Anteile in % | |
|---|---|---|
| Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | 100 | |
| Stadtwerke Augsburg Netze GmbH | 100 | |
| Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH | 100 | |
| Stadtwerke Augsburg Verkehrs-GmbH | 100 | |
| Augsburger Localbahn GmbH | 25,1 | |
| Kommunale Energie Allianz Bayern GmbH i.L. | 20,6 | |
| Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | ||
| erdgas schwaben gmbh | 35,1 | |
| Bayerngas GmbH | 20,8 | |
| M-Net Telekommunikations GmbH | 13,2 | |
| Stadtwerke Augsburg Verkehrs-GmbH | ||
| AVG Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH | 100 | |
| Stadtwerke Augsburg Projektgesellschaft mbH | 100 | |
| AVG Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH | ||
| ASG Augsburger Verkehrs Servicegesellschaft mbH | 100 | |
Sie haben noch Fragen?
Jürgen Fergg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0821/6500-8039
